
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: Goudprijs : worden de goudprijzen per kilo of gram berekend ?</title>
	<atom:link href="http://www.gold-50.be/wordpress/goudprijs-berekenen-goudprijzen-per-kilo-gram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gold-50.be/wordpress/goudprijs-berekenen-goudprijzen-per-kilo-gram/</link>
	<description>Blog met weetjes, tips en advies over oud goud , diamanten en sieraden in het algemeen</description>
	<pubDate>Sat,  4 Feb 2012 03:10:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Goudprijs weer in de lift</title>
		<link>http://www.gold-50.be/wordpress/goudprijs-berekenen-goudprijzen-per-kilo-gram/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Goudprijs weer in de lift</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 09:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-50.be/wordpress/?p=293#comment-112</guid>
		<description>[...] de goudprijs &#8211; goud is traditioneel een veilige haven voor beleggers- ging verder de hoogte in. Per ounce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de goudprijs &#8211; goud is traditioneel een veilige haven voor beleggers- ging verder de hoogte in. Per ounce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Actuele Goudprijs : Bereken het Hier !</title>
		<link>http://www.gold-50.be/wordpress/goudprijs-berekenen-goudprijzen-per-kilo-gram/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Actuele Goudprijs : Bereken het Hier !</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 23:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-50.be/wordpress/?p=293#comment-100</guid>
		<description>[...] maar weet je niet hoeveel het waard is? Dan ben je hier aan het juiste adres. Hier kan je de goudprijs per kilo of per gram laten berekenen en dus zelf je winst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] maar weet je niet hoeveel het waard is? Dan ben je hier aan het juiste adres. Hier kan je de goudprijs per kilo of per gram laten berekenen en dus zelf je winst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: admin</title>
		<link>http://www.gold-50.be/wordpress/goudprijs-berekenen-goudprijzen-per-kilo-gram/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-50.be/wordpress/?p=293#comment-61</guid>
		<description>Beste Kolf,

De goudprijs is een volledig dynamische geheel dat bepaald wordt door de verschillende beurzen in de wereld. 
Deze goudprijs is afhankelijk van de vraag en aanbod en veranderd iedere keer als er een koop of verkoop gebeurt op die beurzen. 
U moet begrijpen dat het zeer moeilijk is om dan met pen en papier 'even de goudprijs berekenen' Als je hem berekent hebt is hij reeds verouderd...
Geen nood... U zult reeds bij het doorzoeken van het internet verschillende sites tegen gekomen zijn die de GOUDPRIJS in grafiek weergeven... Hou er rekening mee dat deze 15 tot 30 minuten achterlopen.

Nu de goudprijs wordt in Troy Ounce uitgedrukt... dit is 31.1g en nog eens in Us dollar...

Nu voor een kilo prijs per euro... : goudprijs / 31.1 * 1000 * dollar koers ...

Nu is er "bid" en "ask" nog... Vraag en aanbod prijzen op de beurs... Het gemiddelde is de Middenkoers.

Nu naar de klant toe moet u nog handelingsprijzen en smeltkosten betalen daar de beurs enkel met 999.9 / 1000 zuiver goud handelt.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is.
Team Info-web</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Kolf,</p>
<p>De goudprijs is een volledig dynamische geheel dat bepaald wordt door de verschillende beurzen in de wereld.<br />
Deze goudprijs is afhankelijk van de vraag en aanbod en veranderd iedere keer als er een koop of verkoop gebeurt op die beurzen.<br />
U moet begrijpen dat het zeer moeilijk is om dan met pen en papier &#8216;even de goudprijs berekenen&#8217; Als je hem berekent hebt is hij reeds verouderd&#8230;<br />
Geen nood&#8230; U zult reeds bij het doorzoeken van het internet verschillende sites tegen gekomen zijn die de GOUDPRIJS in grafiek weergeven&#8230; Hou er rekening mee dat deze 15 tot 30 minuten achterlopen.</p>
<p>Nu de goudprijs wordt in Troy Ounce uitgedrukt&#8230; dit is 31.1g en nog eens in Us dollar&#8230;</p>
<p>Nu voor een kilo prijs per euro&#8230; : goudprijs / 31.1 * 1000 * dollar koers &#8230;</p>
<p>Nu is er &#8220;bid&#8221; en &#8220;ask&#8221; nog&#8230; Vraag en aanbod prijzen op de beurs&#8230; Het gemiddelde is de Middenkoers.</p>
<p>Nu naar de klant toe moet u nog handelingsprijzen en smeltkosten betalen daar de beurs enkel met 999.9 / 1000 zuiver goud handelt.<br />
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is.<br />
Team Info-web</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Op zoek naar goud?</title>
		<link>http://www.gold-50.be/wordpress/goudprijs-berekenen-goudprijzen-per-kilo-gram/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Op zoek naar goud?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-50.be/wordpress/?p=293#comment-60</guid>
		<description>[...] goud het zo goed doet en de goudprijs nog nooit zo hoog geweest is, zijn steeds meer mensen op zoek naar goud. Geen gemakkelijke [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] goud het zo goed doet en de goudprijs nog nooit zo hoog geweest is, zijn steeds meer mensen op zoek naar goud. Geen gemakkelijke [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Is beleggen in goud interessant?</title>
		<link>http://www.gold-50.be/wordpress/goudprijs-berekenen-goudprijzen-per-kilo-gram/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Is beleggen in goud interessant?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 22:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-50.be/wordpress/?p=293#comment-56</guid>
		<description>[...] goudprijzen maken wel eens bokkensprongen, maar lijkt de laatste tijd toch erg stabiel en nog steeds in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] goudprijzen maken wel eens bokkensprongen, maar lijkt de laatste tijd toch erg stabiel en nog steeds in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Goud Prijs per Gram Historisch Hoog !</title>
		<link>http://www.gold-50.be/wordpress/goudprijs-berekenen-goudprijzen-per-kilo-gram/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Goud Prijs per Gram Historisch Hoog !</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-50.be/wordpress/?p=293#comment-55</guid>
		<description>[...] de beurs van New York is de London Bullion Market een van de belangrijke ijkpunten om de goudprijs te volgen. Daar kostte het goud woensdag 7 oktober 1048n73 dollar per ounce (zowat 31 gram), dus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de beurs van New York is de London Bullion Market een van de belangrijke ijkpunten om de goudprijs te volgen. Daar kostte het goud woensdag 7 oktober 1048n73 dollar per ounce (zowat 31 gram), dus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: kolf</title>
		<link>http://www.gold-50.be/wordpress/goudprijs-berekenen-goudprijzen-per-kilo-gram/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>kolf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 06:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-50.be/wordpress/?p=293#comment-54</guid>
		<description>ik wil graag de koers van goud berekenen zou u mij informatie kunnen mailen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ik wil graag de koers van goud berekenen zou u mij informatie kunnen mailen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

