
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Reacties op: is Fysiek Goud Kopen interessant en waar doe je dat in België ?</title>
	<atom:link href="http://www.gold-50.be/wordpress/is-fysiek-goud-kopen-in-belgie-interessant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gold-50.be/wordpress/is-fysiek-goud-kopen-in-belgie-interessant/</link>
	<description>Blog met weetjes, tips en advies over oud goud , diamanten en sieraden in het algemeen</description>
	<pubDate>Sat,  4 Feb 2012 03:07:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Schiffeleers</title>
		<link>http://www.gold-50.be/wordpress/is-fysiek-goud-kopen-in-belgie-interessant/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>Schiffeleers</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 17:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-50.be/wordpress/?p=331#comment-123</guid>
		<description>Geachte, wat is het %  tax te betalen of de bekomen winst bij verkoop van goudstaven en munten. Bedankt voor het antwoord</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geachte, wat is het %  tax te betalen of de bekomen winst bij verkoop van goudstaven en munten. Bedankt voor het antwoord</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Budget-net over goud&#160;&#124;&#160;De Goudkrant</title>
		<link>http://www.gold-50.be/wordpress/is-fysiek-goud-kopen-in-belgie-interessant/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Budget-net over goud&#160;&#124;&#160;De Goudkrant</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 09:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-50.be/wordpress/?p=331#comment-111</guid>
		<description>[...] Fysiek goud biedt geen enkele nominale veiligheid. Goud is slechts een metaal en de prijs ervan per kilogram varieert dagelijks. De koersschommelingen hangen met name af van de internationale politieke en economische toestand. In periodes van onzekerheid, blijft goud volgens een aantal beleggers een vluchtwaarde. Als zowat alle beleggingen in waarde dalen, kan het dan ook gebeuren dat de goudkoers stijgt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fysiek goud biedt geen enkele nominale veiligheid. Goud is slechts een metaal en de prijs ervan per kilogram varieert dagelijks. De koersschommelingen hangen met name af van de internationale politieke en economische toestand. In periodes van onzekerheid, blijft goud volgens een aantal beleggers een vluchtwaarde. Als zowat alle beleggingen in waarde dalen, kan het dan ook gebeuren dat de goudkoers stijgt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

